Rentgen

Jak działa obrazowanie metodą zdjęcia rentgenowskiego?
Zdjęcia rentgenowskie powstają na skutek różnej zdolności tkanek do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Metoda szczególnie przydatna do obrazowania kości ze względu na dużą różnicę w pochłanianiu promieniowania przez tkanki miękkie i kości. W celu lepszego obrazowania niektórych struktur w badaniu wykorzystuje się środki cieniujące.
Badania RTG są wykonywane wyłącznie na skierowanie lekarskie.
Wszystkie usługi
Puszczykowo
Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
61 89 84 023
rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Cennik zdjęć RTG - czaszka
Bródka - osiowe | 35 |
Czaszka - a-p i boczne | 45 |
Czaszka - osiowe | 40 |
Kość nosowa - boczne | 30 |
Łuk jarzmowy | 30 |
Oczodoły - a-p i boczne | 45 |
Oczodoły (ciało obce) | 45 |
Siodło tureckie | 35 |
Staw skroniowo-żuchwowy - boczne (jedna strona) | 40 |
Staw skroniowo-żuchwowy - czynnościowe (jedna strona) | 45 |
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - boczne | 40 |
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - czynnościowe | 55 |
Tchawica - boczne | 35 |
Tchawica - a-p | 35 |
Tchawica - a-p i boczne | 45 |
Twarzoczaszka | 35 |
Uszy wg Schullera | 45 |
Uszy wg Stenwersa | 45 |
Zatoki - a-p | 35 |
Zatoki - boczne | 35 |
Żuchwa - a-p | 35 |
Żuchwa - a-p i boczne | 40 |
Żuchwa - boczne lub skośne | 35 |
Cennik zdjęć RTG - klatka piersiowa
Klatka piersiowa - p-a | 40 |
Klatka piersiowa - p-a i boczne | 50 |
Klatka piersiowa - p-a i boczne z kontrastem | 55 |
Klatka piersiowa - boczne | 40 |
Klatka piersiowa - boczne z kontrastem | <50 |
Mostek - a-p i boczne | 45 |
Mostek - boczne | 40 |
Żebra jedna strona - dwie projekcje | 45 |
Żebra jedna strona - jedna projekcja | 40 |
Żebra obustronnie - dwie projekcje | 50 |
Żebra obustronnie - jedna projekcja | 45 |
Szczyty płuc - a-p | 40 |
Cennik zdjęć RTG - jama brzuszna
Jama brzuszna - a-p | 40 |
Jama brzuszna w pozycji stojącej | 40 |
Jama brzuszna poziomą wiązką promieni | 45 |
Cennik zdjęć RTG - kończyna górna
Kciuk - a-p i boczne | 30 |
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne | 65 |
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p | 60 |
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne | 65 |
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne | 45 |
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p | 40 |
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne | 45 |
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne | 45 |
Łopatka - a-p i boczne | 45 |
Łopatka - boczne | 40 |
Łopatki obustronnie - a-p i boczne | 60 |
Nadgarstek - a-p i boczne | 35 |
Nadgarstek - a-p i skos | 35 |
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość | 35 |
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) | 40 |
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos | 50 |
Obojczyk - a-p | 35 |
Obojczyk - ap i osiowe | 40 |
Obojczyk - osiowe | 35 |
Obojczyki obustronnie - a-p | 45 |
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe | 50 |
Obojczyki obustronnie - osiowe | 45 |
Palce obu rąk | 35 |
Palce ręki jednej | 30 |
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne | 30 |
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne | 45 |
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne | 45 |
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Ręce obustronnie - a-p i skos | 50 |
Ręka - a-p i skos | 40 |
Staw barkowy - "Y" | 40 |
Staw barkowy - a-p | 40 |
Staw barkowy - osiowe | 40 |
Staw barkowy - osiowe kąt 30 | 40 |
Staw łokciowy - a-p i boczne | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - a-p | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - osiowe | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - "Y" | 50 |
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Wyrostek łokciowy - osiowe | 35 |
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe | 45 |
Cennik zdjęć RTG - kończyna dolna
Kciuk - a-p i boczne | 30 |
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne | 65 |
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p | 60 |
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne | 65 |
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne | 45 |
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p | 40 |
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne | 45 |
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne | 45 |
Łopatka - a-p i boczne | 45 |
Łopatka - boczne | 40 |
Łopatki obustronnie - a-p i boczne | 60 |
Nadgarstek - a-p i boczne | 35 |
Nadgarstek - a-p i skos | 35 |
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość | 35 |
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) | 40 |
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos | 50 |
Obojczyk - a-p | 35 |
Obojczyk - ap i osiowe | 40 |
Obojczyk - osiowe | 35 |
Obojczyki obustronnie - a-p | 45 |
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe | 50 |
Obojczyki obustronnie - osiowe | 45 |
Palce obu rąk | 35 |
Palce ręki jednej | 30 |
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne | 30 |
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne | 45 |
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne | 45 |
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Ręce obustronnie - a-p i skos | 50 |
Ręka - a-p i skos | 40 |
Staw barkowy - "Y" | 40 |
Staw barkowy - a-p | 40 |
Staw barkowy - osiowe | 40 |
Staw barkowy - osiowe kąt 30 | 40 |
Staw łokciowy - a-p i boczne | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - a-p | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - osiowe | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 | 45 |
Stawy barkowe obustronnie - "Y" | 50 |
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne | 50 |
Wyrostek łokciowy - osiowe | 35 |
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe | 45 |
Cennik zdjęć RTG - miednica
Miednica - a-p | 45 |
Miednica - osiowe | 45 |
Miednica mała (pęcherz) | 45 |
Cennik zdjęć RTG - kręgosłup
Kręgosłup - skolioza | 55 |
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - a-p i boczne | 55 |
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - boczne | 50 |
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - czynnościowe | 60 |
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - skosy | 45 |
Kręgosłup piersiowy - a-p i boczne | 50 |
Kręgosłup piersiowy - boczne | 45 |
Kręgosłup szyjny - a-p i boczne | 50 |
Kręgosłup szyjny - boczne | 45 |
Kręgosłup szyjny - celowane na ząb obrotnika | 35 |
Kręgosłup szyjny - czynnościowe | 50 |
Kręgosłup szyjny - skosy | 45 |
Cennik innych badań pod kontrolą RTG
Przeglądowe zdjęcie nerek i pęcherza | 40 |
Urografia dożylna | 180 |