Tomografia komputerowa (CT)
Tomografia komputerowa jest podstawowym badaniem diagnostycznym dla zabiegów naczyniowych.

Jak działa obrazowanie metodą tomografii komputerowej?
Opiera się na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego. Tomografia wykonywana jest zazwyczaj w kilku płaszczyznach, a seria zdjęć po przetworzeniu ich przez komputer pozwala na uzyskanie obrazu 3D, o bardzo wysokiej rozdzielczości.
Badania TK są wykonywane wyłącznie na skierowanie lekarskie.
Wszystkie usługi
Puszczykowo
Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
61 89 84 023
rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Cennik badań tomografem komputerowym - głowa i szyja (PLN)
Głowa - angio | 560 |
Głowa bez kontrastu | 280 |
Głowa bez kontrastu i z kontrastem | 380 |
Oczodoły bez kontrastu | 280 |
Oczodoły bez kontrastu i z kontrastem | 380 |
Zatoki bez kontrastu | 280 |
Zatoki bez kontrastu i z kontrastem | 380 |
Kości skroniowe bez kontrastu | 280 |
Kości skroniowe bez kontrastu i z kontrastem | 380 |
Szyja - angio | 560 |
Szyja bez kontrastu | 310 |
Szyja bez kontrastu i z kontrastem | 400 |
Cennik badań tomografem komputerowym - klatka piersiowa (PLN)
Klatka piersiowa - aorta (angio) | 560 |
Klatka piersiowa - zatorowość (angio) | 560 |
Klatka piersiowa bez kontrastu | 370 |
Klatka piersiowa bez kontrastu i z kontrastem | 460 |
Jama brzuszna i miednica | |
Jama brzuszna - aorta (angio) | 560 |
Jama brzuszna bez kontrastu | 370 |
Jama brzuszna bez kontrastu i z kontrastem | 460 |
Jama brzuszna i miednica bez kontrastu | 370 |
Jama brzuszna i miednica wielofazowa (bez i z kontrastem x3) | 380 |
Jama brzuszna wielofazowa (bez i z kontrastem x3) | 380 |
Miednica bez kontrastu | 370 |
Miednica bez kontrastu i z kontrastem | 460 |
Miednica kostna bez kontrastu | 370 |
Miednica kostna bez kontrastu i z kontrastem | 460 |
Cennik badań tomografem komputerowym - kręgosłup (PLN)
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez kontrastu | 310 |
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez kontrastu i z kontrastem | 400 |
Odcinek piersiowy kręgosłupa bez kontrastu | 310 |
Odcinek piersiowy kręgosłupa bez kontrastu i z kontrastem | 400 |
Odcinek szyjny kręgosłupa bez kontrastu | 310 |
Odcinek szyjny kręgosłupa bez kontrastu i z kontrastem | 400 |
Cennik badań tomografem komputerowym - kończyna dolna (PLN)
Kończyna dolna bez kontrastu - inne | 310 |
Kończyna dolna bez kontrastu i z kontrastem - inne | 410 |
Staw biodrowy bez kontrastu | 310 |
Staw biodrowy bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stawy biodrowe bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stawy biodrowe bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Staw kolanowy bez kontrastu | 310 |
Staw kolanowy bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stawy kolanowe bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stawy kolanowe bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Staw skokowy bez kontrastu | 310 |
Staw skokowy bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stawy skokowe bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stawy skokowe bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Stopa bez kontrastu | 310 |
Stopa bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stopy bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stopy bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Tętnice kończyn dolnych | 560 |
Cennik badań tomografem komputerowym - inne badania (PLN)
Urazowe bez kontrastu | 600 |
Urazowe bez kontrastu i z kontrastem | 680 |
Kolonoskopia | 450 |
Cennik badań tomografem komputerowym - kończyna górna (PLN)
Kończyna górna bez kontrastu - inne | 310 |
Kończyna górna bez kontrastu i z kontrastem - inne | 410 |
Staw barkowy bez kontrastu | 310 |
Staw barkowy bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stawy barkowe bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stawy barkowe bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Staw łokciowy bez kontrastu | 310 |
Staw łokciowy bez kontrastu i z kontrastem | 410 |
Stawy łokciowe bez kontrastu - obustronnie | 310 |
Stawy łokciowe bez kontrastu i z kontrastem - obustronnie | 410 |
Nadgarstek | 310 |
Nadgarstki - obustronnie | 310 |